Cierra Chihuahua con 22 medallas primera etapa del atletismo de la Olimpiada Nacional 2019

En la última jornada obtuvo 10 preseas más para ubicarse en el tercer lugar general; este domingo inicia la categoría 14-15 años
Sábado 11 Mayo 2019
Durante la última jornada del atletismo en las categorías 16-17 y 18-19 años, Chihuahua logró sumar 10 medallas más, de las cuales fueron dos de oro, dos de plata y 6 de bronce, en acciones que se desarrollaron en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva.

El estado de Chihuahua se ubicó en el tercer lugar general de la primera etapa, al lograr siete medallas de oro, cuatro de plata y 11 preseas de bronce, para un total de 22 medallas. El primer lugar fue para Jalisco con 9 de oro, 9 de plata y 7 de bronce, segundo lugar para Yucatán con 9 de oro, 8 de plata y 1 de bronce.

Los hermanos Saúl y María Mena, lucieron sus medallas en la prueba de caminata. Saúl, quien hizo una marca de 45:35.07 minutos en los 10,000 metros caminata en la categoría Sub 20, se llevó la medalla de oro, compartiendo pódium con Carlos Mercenario de Guanajuato (46:57.74 min) y Jan Banda, de Chihuahua (49:13.84 min).

Por su parte, María Mena en los 5,000 metros caminata de la Sub 18, obtuvo la medalla de plata al cruzar la meta en 25:49.83 minutos; el oro fue para Sofía Ramos de Nuevo León (23:22.42 min) y la medalla de bronce para Carmen Santiago, del Estado de México (27:22.91 min).

Un cierre espectacular es el que se vivió en el Relevo 4x400 metros de la categoría Sub 20 Varonil, en donde el equipo de Chihuahua integrado por Elías Zarate, Alan Arana, Kenneth Talavera y Martín Loera, vinieron de menos a más, remontando del quinto lugar hasta cruzar la meta con marca de 3:19.94 minutos, lo que les permitió ganar la medalla de bronce, compartiendo pódium con Nuevo León (3:16.98 min) y Tamaulipas (3:19.67 min).

{{{{{Resultados:}}}}}

{{Heptatlón Sub 20}}
|Lugar|    |Nombre|        |Estado|            |Puntos|
|1|    |Daniela Álvarez    Querétaro|        |4392|
|2|    |Ana Valeria Frayre|    |Chihuahua|        |4016|
|3|    |Isabel Pablos|        |Sonora|            |3924|

{{Lanzamiento de Jabalina}}
|Lugar|    |Nombre|        |Estado|            |Marca|
|1|    |Luis Ortega|        |Yucatán|        |59.90 m|
|2|    |Fabián Escárcega|    |Baja California|    |59.57|
|3|    |Alexis Rodríguez|    |Chihuahua|        |58.40|

{{200m planos Sub 20}}
|Lugar|    |Nombre|        |Estado|            |Marca|
|1|    |Martín Loera|        |Chihuahua|        |21.65 seg|        
|2|    |José Radilla|        |Guerrero|        |21.81|
|3|    |Elías Zarate|        |Chihuahua|        |21.99|

{{800m planos Sub 18}}
|Lugar|    |Nombre|        |Estado|            |Marca|
|1|    |Lorena Rangel|    |San Luis Potosí|    |2:07.12 min|
|2|    |Laura Guevara    Jalisco|            |2:13.14|
|3|    |Mía Cabrera|        |Chihuahua|        |2:15.96|
    
{{Relevo 4x400m Sub 20 Femenil}}
|Lugar|    |Estado|            |Marca|
|1|    |Jalisco|            |3:52.47 min|
|2|    |Cdmx|            |3:54.79|
|3|    |Chihuahua|        |3:57.44|

{{{Cuadro de Medallas:}}}

{{Atletismo Primera Etapa}}
|Lugar|    |Estado|        |Oro|    |Plata|    |Bronce|        |Total|
|1|    |Jalisco|    |9|     |9|     |7|         |25|
|2|    |Yucatán|     |9|     |8|     |1|         |18|
|3|    |Chihuahua|     |7|    |4|     |11|         |22|
|4|    |Guanajuato|     |7|     |3|     |3|         |13|
|5|    |Querétaro|     |7|     |2|     |4|         |13|
|6|    |Baja California| |6|     |7|     |13|         |26|
|7|    |Nuevo León|     |5|     |8|     |4|         |17|
|8|    |Cdmx|         |5|     |6|     |2|         |13|
|9|    |Aguascalientes| |4|     |2|     |0|         |6|
|10|    |Nayarit|     |3|     |6|     |0|        |9|



http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article10557